电加热反应釜主要技术参数
公称容量 L |
电热功率 KW | 内锅直径Φ | 夹套直径Φmm | 减速机型号n/mm | 电动机n/kw | 搅拌转速r.p.m |
50 | 4*2 | 400 | 600 | BLD0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 |
100 | 6*2 | 500 | 700 | BLD1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
300 | 6*3 | 800 | 1000 | BLD2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
500 | 9*3 | 900 | 1100 | BLD3-2 | 1450/3 | 60-100 |
1000 | 12*4 | 1200 | 1400 | BLD4-3 | 1450/4 | 60-100 |
2000 | 15*5 | 1400 | 1600 | BLD4-3 | 1450/4 | 60-100 |
3000 | 15*6 | 1600 | 1800 | BLD5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
蒸汽加热反应釜主要技术参数
规格L | 内锅直径Φmm | 夹套直径Φmm | 电动机功率kw | 减速机型号 | 搅拌转速r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD0.6-1 | 60-100 |
50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD0.8-1 | 60-100 |
100 | 550 | 650 | 1.1 | BLD1.1-1 | 60-100 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD2.2-2 | 60-100 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD2.2-2 | 60-100 |
300 | 800 | 900 | 3 | BLD3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD4-3 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD7.5-3 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD7.5-3 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD11-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD37-56A | 35-59 |
无锡嘉宪石化装备有限公司地处风景秀丽的太湖之滨素有中国化工设备之乡----无锡南泉。与美丽如画的太湖相邻。北依沪宁高速、京沪铁路、京杭大运河,南距环太湖高速南泉出口处2000米,东接312国道,西连接锡宜高速。是一家是集石油、生物、化工等设备的生产、销售、安装、调试等综合服务的复合型化工装备制造企业。嘉宪石化主要产品:溶剂回收设备、萃取设备系列、反应搅拌设备系列,换热、冷凝设备系列,发酵、提取设备系列,干燥、混合设备系列,浓缩、蒸发设备系列,储罐、回收设备系列等7大类化工产品。
嘉宪石化总经理韩宪华先生携公司全体员工热忱欢迎新老客户前来洽谈指导工作。
无锡嘉宪石化装备有限公司
联 系 人:韩宪华 先生
电 话:86 0510 85958078
移动电话: 13013613549
传 真:86 0510 85950696
地 址:江苏 无锡市滨湖区 无锡市滨湖区滨湖镇壬港村